- Лесоматериалы круглые хвойных и мягколиственных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения длиной 3; 6,5 м, толщиной до 13 см, 14-25 см, 26 см и более, сорта A, B, C.
- Лесоматериалы круглые мягколиственных пород для выработки шпона (фанерное бревно) длиной 1,3 м; 1,6 м и кратные, толщиной 18-25 см, 26 см и более, сорта А, В.
- Лесоматериалы круглые хвойных и мягколиственных пород для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) длиной 0,75; 1; 1,1; 1,2; 1,25; 2 м и кратные, толщиной до 13 см (хвойные), 6-25 см (мягколиственные), сорта А, В.
- Лесоматериалы круглые хвойных и мягколиственных пород длиной 0,5-6,5 м, толщиной от 4 см.
По вопросам приобретения можно обращаться по телефону +375 1772 48914, +375 1772 48693
Цены на основании биржевых котировок.
| Цены указаны для реализации физическим (населению) лицам и юридическим лицам по гражданско-правовым договорам без доставки | ||||
| ФРАНКО-НИЖНИЙ ЛЕСОСКЛАД | ||||
| (Прейскурант цен лесхоза) | ||||
| Лесоматериалы хвойных пород | ||||
| СТБ 1711-2007 | ||||
| (дл. от 3 до 6.5 м) | ||||
| Сорт | Толщина | Ед. изм. | По прейскуранту (хвойные породы) без НДС | |
| ЕЛЬ | СОСНА | |||
| А | до 13 см | м3 | 114.84 | 114.84 |
| 14-25 см | м3 | 267.80 | 213.86 | |
| 26 и б. см | м3 | 369.90 | 301.62 | |
| В | до 13 см | м3 | 95.70 | 95.70 |
| 14-25 см | м3 | 224.62 | 204.24 | |
| 26 и б. см | м3 | 310.31 | 284.32 | |
| С | 10-13 см | м3 | 76.56 | 78.86 |
| 14-25 см | м3 | 165.41 | 165.74 | |
| 26 и б. см | м3 | 218.84 | 216.77 | |
| Лесоматериалы лиственных пород | ||||
| СТБ 1712-2007 | ||||
| (дл. от 2 до 6 м) | ||||
| Береза, ольха черная | ||||
| Сорт | Толщина | Ед. изм. | По прейскуранту (мягколиственные породы) без НДС | |
| БЕРЕЗА | ОЛЬХА ЧЁРНАЯ | |||
| А | до 13 см | м3 | 79,20 | 79,20 |
| 14-25 см | м3 | 118,80 | 118,80 | |
| 26 и б. см | м3 | 145,20 | 264,23 | |
| В | до 13 см | м3 | 66,00 | 66,00 |
| 14-25 см | м3 | 99,00 | 99,00 | |
| 26 и б. см | м3 | 121,00 | 253.84 | |
| С | до 13 см | м3 | 52,80 | 52,80 |
| 14-25 см | м3 | 79,20 | 86.07 | |
| 26 и б. см | м3 | 96,80 | 215.51 | |
| Осина | ||||
| Сорт | Толщина | Ед. изм. | По прейскуранту | |
| без НДС, руб.коп | ||||
| А | до 13 см | м3 | 66,00 | |
| 14 - 25 см | м3 | 105,60 | ||
| 26 и более см | м3 | 132,00 | ||
| В | до 13 см | м3 | 55,00 | |
| 14 - 25 см | м3 | 88,00 | ||
| 26 и более см | м3 | 110,00 | ||
| С | до 13 см | м3 | 44,00 | |
| 14 - 25 см | м3 | 70,40 | ||
| 26 и более см | м3 | 102.64 | ||
|
Примечание: реализация лесоматериалов производится в соответствии с главой 7 пунктом 34.3 Указа Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. № 437, в котором прописано, что "реализация деловой древесины в заготовленном виде вне биржевых торгов по гражданско-правовым договорам осуществляется по ценам организаций-изготовителей, сформированными в соответствии с законодательством, но не ниже квартальных биржевых котировок, определенных по итогам биржевых торгов за три месяца (квартал), предшествующий началу очередного квартала, если иное не установлено настоящими Правилами реализации древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь" |
||||
| Цены | ||||||||
| на лесоматериалы круглые, реализуемые на условиях | ||||||||
| франко-нижний лесосклад | ||||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ ОТ 31.12.25 г. | ||||||||
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | ||||||||
| СТБ 1711-2007 длиной от 3 до 6.5 метров | ||||||||
| для реализации физ. лицам (до 10 м3) | ||||||||
| с полной таксовой стоимостью | ||||||||
| № | Сорт | Диаметр | Цена за 1 пл. | Цена за 1 пл. | ||||
| п/п | см. | м3 руб.без НДС | м3 руб.с НДС | |||||
| ЕЛЬ, СОСНА | ||||||||
| 1 | В | до 13 | 87,40 | 104,88 | ||||
| 2 | С | до 13 | 87,40 | 104,88 | ||||
| 3 | В | 14-25 | 99,50 | 119,40 | ||||
| 4 | С | 14-25 | 99,50 | 119,40 | ||||
| 5 | В | 26 и более | 115,50 | 138,60 | ||||
| 6 | С | 26 и более | 115,50 | 138,60 | ||||
Также в лесхозе действует прейскурант для реализации лесоматериалов в заготовленном виде юридическим лицам для осуществления строительства жилья в сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта жилых домов или надворных построек, где таксовая стоимость снижена на 90%. Вопросы по телефонам 43-3-61, 48-9-14.













